
企业通过跨界协同与创新合作,荣获创新成果协同发展奖
跨度走势揭示大乐透号码活跃规律与节奏性。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇偶比 | 和值 | 前区和值 | 前区大数 | 和值单双 | 后区大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:1 | 116 | 99 | 3 | 双 | 1:1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2:0 | 105 | 93 | 2 | 单 | 1:1 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1:1 | 146 | 135 | 4 | 双 | 1:1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2:0 | 70 | 58 | 0 | 双 | 1:1 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:1 | 110 | 101 | 3 | 双 | 1:1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2:0 | 109 | 99 | 3 | 单 | 1:1 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:1 | 66 | 45 | 1 | 双 | 2:0 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1:1 | 124 | 115 | 4 | 双 | 1:1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1:1 | 79 | 68 | 2 | 单 | 0:2 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1:1 | 65 | 56 | 0 | 单 | 0:2 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0:2 | 106 | 84 | 3 | 双 | 2:0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0:2 | 102 | 86 | 1 | 双 | 1:1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1:1 | 117 | 104 | 3 | 单 | 1:1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1:1 | 92 | 73 | 2 | 双 | 2:0 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1:1 | 79 | 72 | 2 | 单 | 0:2 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2:0 | 59 | 45 | 0 | 单 | 1:1 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1:1 | 133 | 126 | 4 | 单 | 0:2 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1:1 | 68 | 63 | 2 | 双 | 0:2 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1:1 | 66 | 59 | 2 | 双 | 0:2 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0:2 | 132 | 120 | 4 | 双 | 1:1 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1:1 | 73 | 62 | 2 | 单 | 1:1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1:1 | 90 | 77 | 1 | 双 | 1:1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 2:0 | 96 | 80 | 2 | 双 | 1:1 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 1:1 | 76 | 63 | 2 | 双 | 1:1 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 0:2 | 111 | 93 | 3 | 单 | 1:1 |
提供数据展示与系统说明的统一参考内容。
以专业立信任,以荣誉立口碑,品牌始终如一。

企业通过跨界协同与创新合作,荣获创新成果协同发展奖

企业在安全治理与系统防御体系建设中表现优异,荣获安全治理与防御奖

工程推动制造业数字生态建设,实现生产、服务与数据的全链路连接。

品牌凭借社会贡献与公众好评,登上社会影响力媒体榜单