
企业通过跨界协同与创新合作,荣获创新成果协同发展奖
跨度走势揭示双色球号码活跃规律与节奏性。 · 共 17 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 蓝球大小 | 红球小数 | 红球和尾 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 32 | 小 | 3 | 7 | 3:1:2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 30 | 小 | 4 | 9 | 2:3:1 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 20 | 小 | 3 | 0 | 2:3:1 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 26 | 小 | 1 | 9 | 1:2:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 26 | 大 | 3 | 7 | 3:1:2 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 24 | 大 | 2 | 1 | 1:3:2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 27 | 小 | 3 | 3 | 2:2:2 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 22 | 大 | 3 | 7 | 2:2:2 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 28 | 大 | 3 | 9 | 2:2:2 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 28 | 小 | 4 | 4 | 4:0:2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 21 | 大 | 1 | 1 | 0:2:4 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 28 | 小 | 2 | 8 | 1:1:4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 29 | 小 | 3 | 3 | 1:3:2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 29 | 小 | 3 | 6 | 2:3:1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 23 | 小 | 2 | 0 | 1:3:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 31 | 小 | 3 | 8 | 3:1:2 |
提供数据展示与系统说明的统一参考内容。
以专业立信任,以荣誉立口碑,品牌始终如一。

企业通过跨界协同与创新合作,荣获创新成果协同发展奖

企业在安全治理与系统防御体系建设中表现优异,荣获安全治理与防御奖

工程推动制造业数字生态建设,实现生产、服务与数据的全链路连接。

品牌凭借社会贡献与公众好评,登上社会影响力媒体榜单