
企业通过跨界协同与创新合作,荣获创新成果协同发展奖
跨度走势揭示七乐彩号码活跃规律与节奏性。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号大小 | 总和值 | 基本号和值 | 基本号大数 | 和值大小 | 基本号和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 小 | 145 | 136 | 4 | 大 | 6 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 大 | 130 | 102 | 2 | 大 | 2 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 大 | 149 | 123 | 5 | 大 | 3 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 大 | 156 | 132 | 5 | 大 | 2 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 大 | 146 | 121 | 4 | 大 | 1 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 小 | 137 | 135 | 5 | 大 | 5 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 大 | 135 | 114 | 3 | 大 | 4 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 大 | 106 | 90 | 2 | 大 | 0 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 小 | 100 | 87 | 2 | 大 | 7 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 大 | 127 | 98 | 3 | 大 | 8 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 大 | 117 | 93 | 2 | 大 | 3 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 小 | 112 | 101 | 4 | 大 | 1 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 小 | 124 | 116 | 4 | 大 | 6 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 大 | 158 | 132 | 5 | 大 | 2 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 大 | 138 | 120 | 4 | 大 | 0 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 小 | 103 | 92 | 3 | 大 | 2 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 大 | 140 | 110 | 4 | 大 | 0 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 小 | 116 | 112 | 3 | 大 | 2 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 大 | 166 | 139 | 4 | 大 | 9 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 小 | 164 | 157 | 7 | 大 | 7 |
提供数据展示与系统说明的统一参考内容。
以专业立信任,以荣誉立口碑,品牌始终如一。

企业通过跨界协同与创新合作,荣获创新成果协同发展奖

企业在安全治理与系统防御体系建设中表现优异,荣获安全治理与防御奖

工程推动制造业数字生态建设,实现生产、服务与数据的全链路连接。

品牌凭借社会贡献与公众好评,登上社会影响力媒体榜单